Prestasi SD Ta'mirul Islam Surakarta
| No | Tanggal | Nama | Prestasi | Jenis Lomba | Bidang | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-Jul-15 | ZADANI HAYA SAÂ’ADA | HARAPAN 3 | MTQ PELAJAR | TILAWAH PUTRI | KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH |
| 2 | 20-Apr-14 | SHAYLA SYAHRANI | JUARA 3 | PIALA WALIKOTA | KARATE KATA BEREGU | KEJUARAAN KARATE KARISIDENAN SKA |
| 3 | 20-Apr-14 | HANA MAYORI | JUARA 3 | PIALA WALIKOTA | KARATE KATA BEREGU | KEJUARAAN KARATE KARISIDENAN SKA |
| 4 | 20-Apr-14 | MUHAMMAD RAFY AUFFA AKBAR | JUARA 3 | PIALA WALIKOTA | KARATE KOMITE PA | KEJUARAAN KARATE KARISIDENAN SKA |
| 5 | 6-Sep-15 | NADA RANIA SYAHPUTRI | JUARA 1 | WALIKOTA CUP II SKA | KARATE KATA PUTRI | KEJUARAAN KARATE TK. JATENG |
| 6 | 6-Sep-15 | SHAYLA SYAHRANI | JUARA 3 | WALIKOTA CUP II SKA | KARATE KATA BEREGU | KEJUARAAN KARATE TK. JATENG |
| 7 | 6-Sep-15 | SHAYLA SYAHRANI | JUARA 1 | WALIKOTA CUP II SKA | KARATE KATA PUTRI | KEJUARAAN KARATE TK. JATENG |
| 8 | 6-Sep-15 | HANA MAYORI | JUARA 3 | WALIKOTA CUP II SKA | KARATE KATA BEREGU | KEJUARAAN KARATE TK. JATENG |
| 9 | 6-Sep-15 | HANA MAYORI | JUARA 3 | WALIKOTA CUP II SKA | KARATE KATA PUTRI | KEJUARAAN KARATE TK. JATENG |
| 10 | 6-Sep-15 | MUHAMMAD RAFY AUFFA AKBAR | JUARA 3 | WALIKOTA CUP II SKA | KARATE KOMITE PA | KEJUARAAN KARATE TK. JATENG |
| 11 | 27-Sep-15 | AUREL ZERLY OKTAVIA | JUARA 1 | MEWARNAI | MEWARNAI | WONDERLAND LUWES GENTAN |
| 12 | 03-Okt-15 | AUREL ZERLY OKTAVIA | JUARA 1 | MEWARNAI | MEWARNAI BATIK | GELAR BUDAYA BATIK FASION |
| 13 | 11-Okt-15 | AUREL ZERLY OKTAVIA | JUARA 1 | LOMBA TPA SE-SOLO RAYA | MEWARNAI | STUDENT CENTER UNS |
| 14 | 12-Okt-15 | SYAUKAT FIRDAUSI | JUARA 1 | LOMBA TPA SE-SOLO RAYA | KALIGRAFI | STUDENT CENTER UNS |
| 15 | 18-Okt-15 | ACHMAD YUSRON PRATAMA | JUARA 1 | LOMBA TPA SE-SOLO RAYA | DACIL | FASI FORKITA TPA SE SOLO |
| 16 | 21-Okt-15 | HELLEN AURELIA SYAFAATUNNAS | JUARA 1 | MAPSI TK.KECAMATAN | LK-TIKI (Pi) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 17 | 21-Okt-15 | SYIFANI SANGTA PUTRI | JUARA 1 | MAPSI TK.KECAMATAN | KHITOBAH (Pi) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 18 | 21-Okt-15 | ZADANI HAYA SAÂ’ADA | JUARA 1 | MAPSI TK.KECAMATAN | TILAWAH (Pi) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 19 | 21-Okt-15 | TSABBIT MAULA AHMAD | JUARA 1 | MAPSI TK.KECAMATAN | TILAWAH (Pa) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 20 | 21-Okt-15 | MAHATMA WIRA PRAMONO | JUARA 1 | MAPSI TK.KECAMATAN | MOCOPAT ISLAMI (Pa) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 21 | 21-Okt-15 | DAFFA DZULFIKAR RAMADHAN | JUARA 1 | MAPSI TK.KECAMATAN | CERITA ISLAMI (Pa) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 22 | 21-Okt-15 | HASNA NAJLA SALSABILA TSABBIT QULUBANA `ALADIINIKA SOFI NUR SALSABILA MUHAMMAD RAFLI ANWAR HASAN SYARIEF YUZRIL MAHENDRA DARMA PUTRA MUHAMMAD NASIK RUSYDA NADHIF ABIYYU AMANULLAH MUHAMMAD ILHAM KURNIAWAN AFRA ARRAFI PAKAJA RIZAL BAHARI AL FAKIH | JUARA 1 | MAPSI TK.KECAMATAN | Rebana Group | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 23 | 21-Okt-15 | FAYZAL BURHAN AUFAL | JUARA 2 | MAPSI TK.KECAMATAN | PAI (Pa) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 24 | 21-Okt-15 | ALIFA NOVITA SHAFA NURHALIZA | JUARA 2 | MAPSI TK.KECAMATAN | PAI (Pi) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 25 | 21-Okt-15 | ACHMAD YUSRON PRATAMA | JUARA 2 | MAPSI TK.KECAMATAN | KHITOBAH (Pa) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 26 | 21-Okt-15 | NISRINA KHALISHA SALSABILA | JUARA 2 | MAPSI TK.KECAMATAN | KALIGRAFI (Pi) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 27 | 21-Okt-15 | SYAUKAT FIRDAUSI | JUARA 3 | MAPSI TK.KECAMATAN | KALIGRAFI (Pa) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 28 | 21-Okt-15 | WAHYU WIDIYANTO | JUARA 3 | MAPSI TK.KECAMATAN | LK-TIKI (Pa) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 29 | 21-Okt-15 | AISYAH PUTRI KHURINÂ’IN | JUARA 3 | MAPSI TK.KECAMATAN | LCCT (Pi) | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 30 | 24-Okt-15 | TSABBIT MAULA AHMAD | JUARA 1 | MAPSI TK.KOTA SURAKARTA | TILAWAH (Pa) | DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA |
| 31 | 24-Okt-15 | MAHATMA WIRA PRAMONO | JUARA 1 | MAPSI TK.KOTA SURAKARTA | MOCOPAT ISLAMI (Pa) | DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA |
| 32 | 24-Okt-15 | DAFFA DZULFIKAR RAMADHAN | JUARA 1 | MAPSI TK.KOTA SURAKARTA | CERITA ISLAMI (Pa) | DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA |
| 33 | 24-Okt-15 | SYIFANI SANGTA PUTRI | JUARA 1 | MAPSI TK.KOTA SURAKARTA | KHITOBAH (Pi) | DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA |
| 34 | 24-Okt-15 | HELLEN AURELIA SYAFAATUNNAS | JUARA 3 | MAPSI TK.KOTA SURAKARTA | LK-TIKI (Pi) | DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA |
| 35 | 24-Okt-15 | HASNA NAJLA SALSABILA TSABBIT QULUBANA `ALADIINIKA SOFI NUR SALSABILA MUHAMMAD RAFLI ANWAR HASAN SYARIEF YUZRIL MAHENDRA DARMA PUTRA MUHAMMAD NASIK RUSYDA NADHIF ABIYYU AMANULLAH MUHAMMAD ILHAM KURNIAWAN AFRA ARRAFI PAKAJA RIZAL BAHARI AL FAKIH | JUARA 3 | MAPSI TK.KOTA SURAKARTA | Rebana Group | DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA |
| 36 | 24-Okt-15 | YAYANK INNERA A. M. | JUARA 1 | AVANZA FAMILY FUN | MEWARNAI | TOYOTA NASMOCO |
| 37 | 01-Nop-15 | AISYAH PUTRI KHURINÂ’IN | JUARA 3 | OLIMPIADE MTK UNNES | MATEMATIKA | FORUM ILMIAH MATEMATIKA NASIONAL 2015 |
| 38 | 08-Nop-15 | NISRINA KHALISHA SALSABILA | JUARA 3 | MUHARAM CERIA | MENGGAMBAR | SD AL-AZHAR SYIFA BUDI SOLO |
| 39 | 13-Nop-15 | MUHAMMAD RAFY AUFFA AKBAR | JUARA 3 | LEMBAGA KARATE DO INDO | KATA BEREGU USIA DINI PRA PEMULA Pa | KEJURDA OPEN LEMKARI TINGKAT JAWA TENGAH |
| 40 | 13-Nop-15 | MUHAMMAD RAFY AUFFA AKBAR | JUARA 3 | LEMBAGA KARATE DO INDO | KATA PERORANGAN USIA DINI PUTRA | KEJURDA OPEN LEMKARI TINGKAT JAWA TENGAH |
| 41 | 13-Nop-15 | SHAYLA SYAHRANI | JUARA 1 | LEMBAGA KARATE DO INDO | KARATE KATA PUTRI | KEJURDA OPEN LEMKARI TINGKAT JAWA TENGAH |
| 42 | 13-Nop-15 | SHAYLA SYAHRANI | JUARA 3 | LEMBAGA KARATE DO INDO | KATA BEREGU USIA DINI PRA PEMULA Pi | KEJURDA OPEN LEMKARI TINGKAT JAWA TENGAH |
| 43 | 13-Nop-15 | HANA MAYORI | JUARA 3 | LEMBAGA KARATE DO INDO | KARATE KATA PUTRI | KEJURDA OPEN LEMKARI TINGKAT JAWA TENGAH |
| 44 | 13-Nop-15 | HANA MAYORI | JUARA 1 | LEMBAGA KARATE DO INDO | KATA BEREGU USIA DINI PRA PEMULA Pi | KEJURDA OPEN LEMKARI TINGKAT JAWA TENGAH |
| 45 | 13-Nop-15 | DEBA DAHAYU PRABANTARI | JUARA 3 | LEMBAGA KARATE DO INDO | KATA BEREGU USIA DINI PRA PEMULA Pi | KEJURDA OPEN LEMKARI TINGKAT JAWA TENGAH |
| 46 | 13-Nop-15 | YUSUF TIRTA SYAHPUTRA | JUARA 3 | LEMBAGA KARATE DO INDO | KATA PERORANGAN USIA DINI PUTRA | KEJURDA OPEN LEMKARI TINGKAT JAWA TENGAH |
| 47 | 13-Nop-15 | NADA RANIA SYAHPUTRI | JUARA 1 | LEMBAGA KARATE DO INDO | KUMITE +30Kg PRA PEMULA Pi | KEJURDA OPEN LEMKARI TINGKAT JAWA TENGAH |
| 48 | 13-Nop-15 | NADA RANIA SYAHPUTRI | JUARA 1 | LEMBAGA KARATE DO INDO | KATA PERORANGAN PRA PEMULA Pi | KEJURDA OPEN LEMKARI TINGKAT JAWA TENGAH |
| 49 | 15-Nop-15 | AUREL ZERLY OKTAVIA | JUARA 1 | LOMBA TPQ SE-SOLO RAYA | MEWARNAI | PGSD ISLAMIC FESTIVAL (FIP) PGSD UMS SURAKARTA |
| 50 | 15-Nop-15 | YAYANK INNERA A. M. | JUARA 3 | LOMBA TPQ SE-SOLO RAYA | MEWARNAI | PGSD ISLAMIC FESTIVAL (FIP) PGSD UMS SURAKARTA |
| 51 | 21-Nop-15 | MARYAM QIBTIA | JUARA2 | KEJURPROV PBSI DKI JAKARTA | BULUTANGKIS | PIALA GUBERNUR DKI JAKARTA |
| 52 | 06-Des-15 | AUREL ZERLY OKTAVIA | HARAPAN 3 | LOMBA MEWARNAI SE-SOLO | MEWARNAI | GORO ASSALAM PABELAN SUKOHARJO |
| 53 | 13-Des-15 | DARIN HASNA DJATMIKO | JUARA 2 | TIM RELAY | RODA GLINDING INLINE SKATE SOLO | KEJUARAAN INTERNAL CHAMPIONSHIP ROGLIS-SOLO |
| 54 | 13-Des-15 | DARIN HASNA DJATMIKO | JUARA 1 | ATLET SPEED TERBAIK PUTRI | RODA GLINDING INLINE SKATE SOLO | KEJUARAAN INTERNAL CHAMPIONSHIP ROGLIS-SOLO |
| 55 | 13-Des-15 | DARIN HASNA DJATMIKO | JUARA 1 | SPEED 500 M PUTRI | RODA GLINDING INLINE SKATE SOLO | KEJUARAAN INTERNAL CHAMPIONSHIP ROGLIS-SOLO |
| 56 | 13-Des-15 | DARIN HASNA DJATMIKO | JUARA 1 | SPEED 3000 M PUTRI | RODA GLINDING INLINE SKATE SOLO | KEJUARAAN INTERNAL CHAMPIONSHIP ROGLIS-SOLO |
| 57 | 23-Des-16 | ALYASA SABDATAMA | JUARA 2 | JTF IYOS 2015 CIBUBUR | TAEKWOONDOW | INDONESIAN YOUTH AND SPORT JAKARTA |
| 58 | 23-Des-16 | ALYASA SABDATAMA | JUARA 3 | POOMSAE JTF IYOS 2015 CIBUBUR | TAEKWOONDOW | INDONESIAN YOUTH AND SPORT JAKARTA |
| 59 | 18-Jan-16 | ACHMAD YUSRON PRATAMA | JUARA 1 | LOMBA ANIVERSERY AZIZAH | DACIL | HOTEL AZIZAH HORISON SURAKARTA |
| 60 | 18-Jan-16 | ZADANI HAYA SAÂ’ADA | JUARA 3 | LOMBA ANIVERSERY AZIZAH | TILAWAH | HOTEL AZIZAH HORISON SURAKARTA |
| 61 | 18-Jan-16 | NISRINA KHALISHA SALSABILA | JUARA 3 | LOMBA ANIVERSERY AZIZAH | KALIGRAFI | HOTEL AZIZAH HORISON SURAKARTA |
| 62 | 21-Jan-16 | SYIFANI SANGTA PUTRI | JUARA 1 | FESTIVAL DAKWAH | DACIL | PEMERINTAH KOTA SURAKARTA |
| 63 | 21-Jan-16 | ACHMAD YUSRON PRATAMA | JUARA 3 | FESTIVAL DAKWAH | DACIL | PEMERINTAH KOTA SURAKARTA |
| 64 | 24-Jan-16 | TSABBIT MAULA AHMAD | JUARA 2 | OSTI V | TILAWAH | PONDOK PESANTREN TAÂ’MIRUL ISLAM SURAKARTA |
| 65 | 24-Jan-16 | MEYLINA INDAH DWI HAPSARI | JUARA 3 | OSTI V | NASYID | PONDOK PESANTREN TAÂ’MIRUL ISLAM SURAKARTA |
| 66 | 24-Jan-16 | RASSIYAH INTANIA SUKARDI | JUARA 3 | OSTI V | NASYID | PONDOK PESANTREN TAÂ’MIRUL ISLAM SURAKARTA |
| 67 | 24-Jan-16 | FATHUR RAMADHAN RIDHO | JUARA 3 | OSTI V | NASYID | PONDOK PESANTREN TAÂ’MIRUL ISLAM SURAKARTA |
| 68 | 24-Jan-16 | TSABBIT QULUBANA `ALADIINIKA | JUARA 3 | OSTI V | NASYID | PONDOK PESANTREN TAÂ’MIRUL ISLAM SURAKARTA |
| 69 | 24-Jan-16 | FAYZAL BURHAN AUFAL | JUARA 3 | OSTI V | LCC | PONDOK PESANTREN TAÂ’MIRUL ISLAM SURAKARTA |
| 70 | 24-Jan-16 | MUCHAMMAD ICHWANURRAFI | JUARA 3 | OSTI V | LCC | PONDOK PESANTREN TAÂ’MIRUL ISLAM SURAKARTA |
| 24-Jan-16 | AISYAH PUTRI KHURINÂ’IN | JUARA 3 | OSTI V | LCC | PONDOK PESANTREN TAÂ’MIRUL ISLAM SURAKARTA | |
| 71 | 24-Jan-16 | FARDIAN AMANI | JUARA 3 | OSTI V | ADZAN | PONDOK PESANTREN TAÂ’MIRUL ISLAM SURAKARTA |
| 72 | 30-Jan-16 | MUH. IHAM KURNIAWAN RIZKI MULIAJATI SAPUTRA MUH. NASIK RUSYDA ALBERTH FOYIZO WIJAYA SAPUTRA ALMAS SABIH WAHINDRA ALYASA SABDATAMA MUH. DAFFA HAFIDH H. JADZIL HANAN NABAWI MUH. FAUZAN S. SANDY MATIN FALAH | JUARA 1 | PESTA SIAGA TINGKAT KECAMATAN | PRAMUKA PUTRA | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 73 | 30-Jan-16 | AMIRA DHIA TSANI KHAIRANI ALAUNA NURKARIMA SERUNAI MERDU KALIMATULLAH HANA MAYORI NAYAKA ROSYIDA INSANI QURROTA A’YUNI FAHRUNNISA SABRINA DEALOVA AZZAHRA GLADIS ANNISA RUFAEDA ANNISA NUR AZIZAH DEEBA DAHAYU PRABANTARI | JUARA 2 | PESTA SIAGA TINGKAT KECAMATAN | PRAMUKA PUTRI | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 74 | 6-Feb-16 | NABIEL MAULANA MUSA | JUARA 1 | OSN TINGKAT KECAMATAN | IPA | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 75 | 6-Feb-16 | NAELA HUSNA | JUARA 2 | OSN TINGKAT KECAMATAN | MATEMATIKA | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 76 | 23-Feb-16 | DAKWAH MUSTOFA BASRI | JUARA 1 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | ATLETIC KIDÂ’S | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 77 | 23-Feb-16 | YASHINTA SHEFTYANISA | JUARA 2 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | TOLAK PELURU | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 78 | 23-Feb-16 | MUHAMMAD HAIKAL J.A.F | JUARA 2 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | SPRINT 60 M | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 79 | 25-Feb-16 | MARYAM QIBTIA | JUARA 1 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | BULU TANGKIS TUNGGAL Pi | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 80 | 25-Feb-16 | RADJASA | JUARA 3 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | BULU TANGKIS TUNGGAL Pa | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 81 | 25-Feb-16 | NABILA NAJWA KOES CANTIKA | JUARA 3 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | BULU TANGKIS TUNGGAL Pi | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 82 | 28-Feb-16 | CHANTIKA YAASMIIN AÂ’BIDAH TEDJA | JUARA 3 | KEJUARAAN TAEKWONDO | PRA JUNIOR | SOLO FOR MERAH PUTIH V 2016 |
| 83 | 28-Feb-16 | ALYASA SABDATAMA | JUARA 1 | KEJUARAAN TAEKWONDO | KYURIGI U-34 PA KATEGORI C | SOLO FOR MERAH PUTIH V 2017 |
| 84 | 29-Feb-16 | NABIEL MAULANA MUSA | JUARA 3 | OSN TINGKAT KOTA | IPA | DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA |
| 85 | 29-Feb-16 | NADA RANIA SYAHPUTRI | JUARA 1 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | KARATE KATA PUTRI | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 86 | 29-Feb-16 | NADA RANIA SYAHPUTRI | JUARA 1 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | KARATE KUMITE PUTRI | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 87 | 29-Feb-16 | SYAILA SYAHRANI | JUARA 2 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | KARATE KATA PUTRI | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 88 | 29-Feb-16 | EXEL DENIS | JUARA 3 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | KARATE KATA PUTRA | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 89 | 29-Feb-16 | RAFFI AUFFA AKBAR | JUARA 3 | POPDA TINGKAT KECAMATAN | KARATE KATA PUTRA | UPTD DINAS KEC.LAWEYAN |
| 90 | 19-Mar-16 | SALMAN MAGHFIRA IFFAT | JUARA 2 | POPDA TINGKAT KOTA | TAEKWOONDOW | DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA |
| 91 | 21-Mar-16 | MARYAM QIBTIA | JUARA 2 | POPDA TINGKAT KOTA | BULU TANGKIS TUNGGAL Pi | DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA |
| 92 | 22-Mar-16 | NADA RANIA SYAHPUTRI | JUARA 1 | POPDA TINGKAT KOTA | KARATE KATA PUTRI | DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA |

